
|
【包年服务】收费标准 “不限服务次数” |
![]() |
【服务价格(含税)】(元 / 年 / 台) | |||||
| 电脑(台式和笔记本) | 打印机 | PC 服务器 | 复印机 | 其他产品 | ||
| 8小时*5天 | 常规速度( -24H ) | 240 | 160 | 480 | 400 |
|
| 常规速度( -8H ) | 300 | 200 | 600 | 500 | ||
| 加急速度( -4H ) | 450 | 300 | 900 | 750 | ||
| 特急速度( -2H ) | 600 | 400 | 1200 | 1000 | ||
| 8小时*7天 | 常规速度( -24H ) | 290 | 190 | 580 | 480 | |
| 常规速度( -8H ) | 360 | 240 | 720 | 600 | ||
| 加急速度( -4H ) | 540 | 360 | 1080 | 900 | ||
| 特急速度( -2H ) | 720 | 480 | 1440 | 1200 | ||
| 12小时*5天 | 常规速度( -24H ) | 360 | 240 | 720 | 600 | |
| 常规速度( -8H ) | 450 | 300 | 900 | 750 | ||
| 加急速度( -4H ) | 680 | 450 | 1350 | 1100 | ||
| 特急速度( -2H ) | 900 | 600 | 1800 | 1500 | ||
| 12小时*7天 | 常规速度( -24H ) | 480 | 320 | 960 | 800 | |
| 常规速度( -8H ) | 600 | 400 | 1200 | 1000 | ||
| 加急速度( -4H ) | 900 | 600 | 1800 | 1500 | ||
| 特急速度( -2H ) | 1200 | 800 | 2400 | 2000 | ||
| 说明 | (1) 【服务时间】说明: √ “8 小时 *5 天”即周一至周五的“上午 8:00—12:00 和下午 14:00—18:00 ” √ “8 小时 *7 天”即周一至周日的“上午 8:00—12:00 和下午 14:00—18:00 ” √ “12 小时 *5 天”即周一至周五的“上午 8:00—晚上 20:00 ”(含中午时间) √ “12 小时 *7 天”即周一至周日的“上午 8:00—晚上 20:00 ”(含中午时间) (2) 【服务速度】说明: √ 【常规速度( -24H )】表示“客户服务报修后 24 小时内到达客户现场” √ 【常规速度( -8H )】表示“客户服务报修后 8 小时内到达客户现场” √ 【加急速度( -4H )】表示“客户服务报修后 4 小时内到达客户现场” √ 【特急速度( -2H )】表示“客户服务报修后 2 小时内到达客户现场” (3) 本收费标准包含: √ 一年上门取机、送机服务; √ 一年 IT 资产管理; √ 不限上门的服务次数,叫单必到; (4) 本收费标准不包含: √ 不含硬件维修费用,硬件维修费用另按实际成本计算;(如果客户希望把硬件维修和软 件服务整合在一起外包,则按照萤火虫《软硬件服务全保的评分标准》来另行报价) √ 不含设备的耗材费用; √ 不含 备用机(备用件)服务,备用机(备用件)的租赁费用另外计算; (5) 本收费标准的服务距离为:≤ 15 公里 √ 超过 15 公里,则加收 50 %; √ 超过 30 公里,则加收 100 %; √ 超过 60 公里,则加收 200 %; (6) 消费说明: √ 放心消费: 100% 解决故障; √ 客户电脑选择“全国服务联保”,则加收 50% 费用; (7) 付款方式:签订合同后预付 80% 合同款项,余款在服务合同完成后 7天内付清,萤火虫 服务商在收到全款后开具国家税务局的正规服务发票; (8) 客户优惠条款: √ 签约电脑超过 10 台,将免费获得 1 套 3 用户的专业数据备份软件(市场价388 元) (9) 萤火虫有权根据国家 CPI指数调整服务价格,并会第一时间通知全国客户和加盟伙伴; (10) 其他未尽事项以客户和萤火虫服务商双方共同协商为准; |
|||||
附:各级市场价格系数表
| 市场级别 | 区域定义 | 【价格系数】 |
| 特级市场 | 北京、上海、广州、深圳 | 2 |
| 一级市场 | 省会城市、直辖市、经济特区 | 1 |
| 二级市场 | 地级城市 | 0.8 |
| 三级市场 | 县级城市(城镇) | 0.6 |
| 四级市场 | 乡镇村 | 0.5 |
| 1. 各个区域市场的服务价格计算公式:【服务价格*价格系数】(有尾数则可以“四舍五入”,个位取 0 即可) 2. 举例:福建泉州市属地级城市,按照【服务标准:“ 8 小时 * 5 天 * 常规速度( -8H ) ”】,则每台 电脑每年的服务价格为: 300*0.8 = 240 元。其他依此类推; 3. 各级城市的加盟伙伴“广告和书面统一报价”必须保持一致,违者按照加盟协议进行处罚; 4. 萤火虫有权根据区域市场变化调整价格系数,并会第一时间通知全国客户和加盟伙伴; |
||









